
Dusun Terbah adalah sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dengan luas wilayah 21 m², terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian. Wilayah ini berbatasan dengan Padukuhan Tunjungan di barat dan Padukuhan Ngento di utara. Dusun Terbah memiliki populasi yang beragam, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pekebun, dan peternak. Selain itu, potensi sosial dan budaya di dusun ini terlihat dari berbagai kelompok organisasi masyarakat dan kegiatan seni seperti Qosidah dan Karawitan. Dusun Terbah juga memiliki nilai religius yang tinggi dengan adanya makam Kanjeng Kyai Ombo, yang menjadi tempat ziarah bagi warga sekitar.
Berikut adalah penjabaran data dari dalam bentuk tabel:
NO. | NAMA | DETIL | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Luas Wilayah | Wilayah Pemukiman | 21 m2 |
Wilayah Pertanian | 5 m2 | ||
2 | Letak Geografis | Batas Timur | Jalan Mandung |
Batas Barat | Padukuhan Tanjung | ||
Batas Selatan | Terbah Wates | ||
Batas Utara | Padukuhan Ngento | ||
Letak Kalurahan | Pengasih | ||
Letak Kapanewon | Pengasih | ||
Letak Kabupaten | Kulon Progo | ||
Kode Pos | 55652 | ||
Titik Koordinasi | -7.850967, 110.160523 | ||
3 | Jumlah Penduduk | Usia: | |
Balita | 85 jiwa | ||
Remaja | 426 jiwa | ||
Produktif | 520 jiwa | ||
Pra-Lansia | 302 jiwa | ||
Lansia | 132 jiwa | ||
Jenis Kelamin: | |||
Laki-Laki | 720 jiwa | ||
Perempuan | 745 jiwa | ||
Kepala Keluarga | 385 Kepala Keluarga | ||
Mata Pencaharian: | |||
Petani | 12 % | ||
Pekebun | 5 % | ||
Peternak | – | ||
Wiraswasta | 19 % | ||
Karyawan Swasta | 9 % | ||
PNS | 6 % | ||
TNI/POLRI | 4 % | ||
Buruh Harian Lepas | 13 % | ||
Seniman | 1 % | ||
Perangkat Desa | 1 % | ||
Pedagang | 17 % | ||
Karyawan BUMN | 1 % | ||
Pensiunan | 8 % | ||
Tukang Kayu | 2 % | ||
Penjahit | 1 % | ||
Tingkat Pendidikan: | |||
SD | 5 % | ||
SMP | 17 % | ||
SMA | 55 % | ||
S1 | 15 % | ||
S2 | 5 % | ||
Lainnya | 3 % | ||
Agama: | |||
Islam | 90 % | ||
Kristen | 6 % | ||
Katholik | 4 % | ||
Buddha | – | ||
Hindu | – | ||
Konghucu | – | ||
4 | Susunan Organisasi | Susunan Organisasi sesuai dengan organisasi masing-masing. | |
5 | Organisasi | KKLPMD (Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) | 45 orang |
JAGA WARGA | 32 orang | ||
PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) | 85 orang | ||
Paguyuban RT: | |||
RT. 23 | 35 KK | ||
RT. 24 | 90 KK | ||
RT. 25 | 100 KK | ||
RT. 26 | 90 KK | ||
RT. 27 | 35 KK | ||
Paguyuban RW: | |||
RW. 09 | 45 Orang | ||
RW. 10 | 25 Orang | ||
Paguyuban Tilik “ENGGAL DHANGAN” | 90 Orang | ||
Karang Taruna “NIRWANA” | 92 Orang | ||
Kelompok Tani “NGUDI MULYO” | 35 Orang | ||
Kelompok Wanita Tani “ SARI MULYO” | 28 Orang | ||
Dasawisma Sakura 1-13 | 10-35 Orang | ||
Posyandu SAKURA | 5 Kader | ||
Paguyuban Karawitan “LESTARI BUDOYO” | 20 Orang | ||
Paguyuban Qosidah “HUMAIRAA” | 25 Orang | ||
Paguyuban Sholawat Jawa “ KYAI OMBO” | 15 Orang | ||
Majlis Taklim “ KYAI OMBO” | 60 Orang | ||
Takmir Masjid Al-Mutaqin | 40 Orang | ||
6 | Potensi Padukuhan | Alam | Sungai Irigasi |
SDM | Karang Taruna | ||
Sosial | Organisasi-organisasi berbasis masyarakat | ||
Budaya | Grup Kesenian Qosidah, Karawitan | ||
Wisata | – | ||
Religi | Makam Kanjeng Kyai Ombo |

Dusun Terbah merupakan sebuah komunitas yang kaya akan potensi alam, budaya, dan sosial. Dengan penduduk yang aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan, serta kekayaan tradisi yang terus dijaga, Dusun Terbah tidak hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga pusat aktivitas yang dinamis. Mari bersama-sama kita jaga dan kembangkan Dusun Terbah demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.